治療実績

村山クリニック

2020年1月~6月

実施月 下肢静脈瘤手術(件数) 肢数 硬化療法(件数) 肢数
0
0 4 4
0 0 1 1
0 0 0 0
4 2 2 1 1
5 3 5 0 0
6 10 13 4 5

2009~2019年まで

実施月 下肢静脈瘤手術(件数) 肢数 硬化療法(件数) 肢数
2009 0
0 3 3
2010 93 137 49 66
2011 169 225 31 41
2012 57 104 6 9
2013 164 221 38 43
2014 302 427 50 50
2015 84 118 20 20
2016 127 196 17 17
2017 72 123 13 13
2018 31 43 23 23
2019 0 0 52 56

関内医院

2020年1月~6月

実施月 下肢静脈瘤手術(件数) 肢数 硬化療法(件数) 肢数
1 26 37 20 22
26 33 10 12
3 26 42 6 6
4 23 37 3 3
5 24 38 5 6
6 48 83 16 16

2009~2019年まで

実施月 下肢静脈瘤手術(件数) 肢数 硬化療法(件数) 肢数
2009 121 139 44 71
2010 121 163 101 146
2011 175 236 110 132
2012 249 337 41 49
2013 305 419 147 166
2014 238 329 106 109
2015 359 490 49 49
2016 495 672 54 54
2017 494 740 91 91
2018 446 660 168 169
2019 511 744 301 319

つなしま医院

2020年1月~6月

実施月 下肢静脈瘤手術(件数) 肢数 硬化療法(件数) 肢数
1 10 15 5 5
11 14 2 2
11 15 2 3
4 7 8 1 1
5 3 5 2 3
6 8 13 1 1

※2018年9月~2019年まで

実施月 下肢静脈瘤手術(件数) 肢数 硬化療法(件数) 肢数
2018 43 73 4 4
2019 158 248 57 61